Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΜΕΝΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΙΤΟΓΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | ![]() | 7' | ||
ΚΥΛΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 7' | ||
![]() | 55' | ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 55' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 64' | ΜΑΝΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΡΑΜΟΥΝΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΝΤΙΣΟ ΑΝΤΟΝ | ||
ΔΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΑΓΓΙΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΜΠΑΡΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 90' | SULCE DHIONIS |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΛΑΓΟΥΔΕΛΛΗΣ Α. |