Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΚΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΓΚΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΚΡΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 60' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 1 | (1994) ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 2 | (1996) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 3 | (1980) ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
60' | ΣΚΡΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 4 | (1986) ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 5 | (1991) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1998) | 6 | (1980) ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΤΟΣΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ (1998) | 7 | (1996) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
46' | ΓΚΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ (1983) | 8 | (1985) ΚΙΛΙΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1988) | 9 | (1992) ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
ΓΟΥΡΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 10 | (1995) ΤΡΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ | ||||||||
32' | ΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
60' | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | 12 | ||||||||
ΝΤΑΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (1997) | 13 | |||||||||
32' | ΚΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1999) | 14 | ||||||||
ΓΚΙΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1994) | 15 | |||||||||
46' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 16 | ||||||||
ΓΚΡΑΒΑΛΗΣ ΤΖΕΡΡΥ (2000) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Ι | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Β |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) |
Ημερομηνία: | 14-05-2016 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΓΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | PECI PIRRO |