Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 1-0 | 16' | |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 28' | |
![]() | 2-1 | 43' | GJONDEDAJ DHIMITRIOS-ILIAS | |
ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 61' | ΛΟΥΣΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 74' | GJONDEDAJ DHIMITRIOS-ILIAS | |
![]() | 79' | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-2 | 81' | |
ΚΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-2 | 83' | |
![]() | 84' | ΓΙΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΚΟΥΜΡΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΣΤ | ![]() | 86' | ||
ΤΕΧΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 89' | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΑΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 5-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-02-2018 |
Ώρα: | 09:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΑΧΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Χ |