Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΦ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΟΥΡΜΕΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 27' | |
![]() | 1-2 | 63' | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 64' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 64' | ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 72' | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 72' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 1-3 | 87' | ΦΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΟΥΦ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΜΟΣ ΘΩΜΑΣ |