Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Κ10-3ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΨ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 5Χ5 | Σάββατο | 20/10/18 | 10:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 4-4 |
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 21/10/18 | 09:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 3-2 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 21/10/18 | 10:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 4-6 |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ 5Χ5 | Κυριακή | 21/10/18 | 11:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 5-2 |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Κυριακή | 04/11/18 | 10:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 2-1 |
2η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (6Χ6) | Σάββατο | 10/11/18 | 11:00 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Π. | 7-3 |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΟΨ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 11:00 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. | 1-5 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (6Χ6) | Σάββατο | 10/11/18 | 16:00 | ΣΙΝΤΟΣ Δ. | 3-2 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 10/11/18 | 18:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Β. | 1-5 |
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (6Χ6) | Κυριακή | 11/11/18 | 19:00 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Π. | 6-5 |
3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (6Χ6) | Σάββατο | 24/11/18 | 13:00 | ΣΙΝΤΟΣ Δ. | 0-6 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 25/11/18 | 09:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 1-3 |
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 25/11/18 | 10:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 6-0 |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ 5Χ5 | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. | 1-3 |
ΠΟΨ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 5Χ5 | Κυριακή | 25/11/18 | 12:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 7-4 |
4η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (6Χ6) | Σάββατο | 08/12/18 | 11:30 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. | 5-5 |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 17:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Β. | Μη διαθέσιμο |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (6Χ6) | Σάββατο | 08/12/18 | 17:00 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 4-4 |
ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 5Χ5 | Κυριακή | 09/12/18 | 11:00 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ Σ. | 5-4 |
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (6Χ6) | Κυριακή | 09/12/18 | 14:00 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 1-3 |
5η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΟΨ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 19/01/19 | 13:00 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 19/01/19 | 16:45 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | 4-4 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 19/01/19 | 17:45 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | 2-3 |
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 19/01/19 | 18:45 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | 5-3 |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ 5Χ5 | Κυριακή | 20/01/19 | 10:30 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 2-2 |
6η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (6Χ6) | Σάββατο | 02/02/19 | 10:00 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 5-3 |
ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 5Χ5 | Σάββατο | 02/02/19 | 13:30 | ΡΟΒΑΤΣΟΣ Ν. | |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Σάββατο | 02/02/19 | 16:00 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | 3-1 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (6Χ6) | Σάββατο | 02/02/19 | 18:30 | ΣΙΝΤΟΣ Δ. | 1-0 |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΥ (AFC ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) | Κυριακή | 03/02/19 | 13:30 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ Μ. | 7-1 |
7η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΠΟΨ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Σάββατο | 16/02/19 | 18:00 | ΣΙΝΤΟΣ Δ. | 2-5 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 17/02/19 | 10:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 17/02/19 | 11:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | |
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ MINI FOOTBALL 6Χ6 | Κυριακή | 17/02/19 | 12:00 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | |
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 17/02/19 | 17:00 | ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. |
8η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ||||||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ||||||
ΠΟΨ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ||||||
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
9η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΟΨ | ||||||
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ||||||
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ |