Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
Διαγράμματα
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 17 |
2. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 15 |
3. | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 |
4. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 |
5. | ΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΓΙΑΝ | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 13 |
6. | ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 |
7. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
8. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 12 |
9. | KYRTI KLEMENT | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 11 |
10. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 2 |
2. | LILAJ GERONT | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1 |
3. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
4. | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
5. | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
8. | ΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 |
9. | ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 1 |
10. | ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
2. | ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
3. | ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 2 |
4. | ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2 |
5. | ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
6. | LIGOPORA KASSIM | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
7. | NIKAJ GREIDI | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
8. | ΑΞΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
9. | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 |
10. | ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 |
2. | ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 3 |
3. | ΓΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2 |
4. | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
5. | ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
6. | ΑΞΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 1 |
8. | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 1 |
9. | ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
10. | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2160' |
2. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΨ | 2160' |
3. | ΣΛΕΠΟΚΟΥΡΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2160' |
4. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2159' |
5. | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2150' |
6. | ΣΦΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΨ | 2145' |
7. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2110' |
8. | ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2085' |
9. | ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΨ | 2070' |
10. | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2029' |
11. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 1980' |
12. | ΜΑΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 1980' |
13. | ZYLALI XHULIANO | ΠΟΨ | 1975' |
14. | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 1973' |
15. | LILAJ GERONT | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1956' |
16. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1951' |
17. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1938' |
18. | ΤΕΛΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1935' |
19. | ΚΡΑΣΝΙΚΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1930' |
20. | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1921' |