ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 25-26/10 ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ-17,Κ-16,Κ-15,Κ-14 & Κ-13 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ή ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Κατόπιν της ενημέρωσης της Ένωσης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ για την άρση της Αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ο προγραμματισμένος αγώνας της Α΄Κατηγορίας για το ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/2025 ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ δεν θα διεξαχθεί.... περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 Την ΤΡΙΤΗ 21/10/2025 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ για προπόνηση, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΛΑΧΑΝΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ), ΣΚΑΛΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΚΑΡΑΓΙΑΝ... περισσότερα...

Εν’ όψει της έναρξης και των Πρωταθλημάτων Κ-12 & Κ-11, υπενθυμίζουμε στα σωματεία που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα αυτά, τους Προπονητές, τους υπεύθυνους των ομάδων, αλλά και τους διαιτητές των Πρωταθλημάτων αυτών, ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία. Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές μας, την υποχρέωσή τους να αποσ... περισσότερα...

Προσεχείς Αγώνες
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 00:00 | Αναβλήθηκε | |
2. | ΡΟΥΦ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
5. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
6. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ||
7. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
8. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΟΨ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
11. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
12. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
13. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
14. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
15. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
16. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π. | |
18. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | |
19. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ. | |
20. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | |
21. | ΑΟΝ ΑΡΓ/ΛΗΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΛΩΝΗ Ε., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. | |
22. | ΜΑΡΟΥΣΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
23. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | |
24. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. | |
26. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι. | |
27. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | |
28. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | |
29. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ. | |
30. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΕΥΚΗ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
31. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
32. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΙΑΣΩΝ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | |
3ος Όμιλος Β Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι. | |
34. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΦΟΥΤΡΗΣ Β. | |
35. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α. | |
36. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
37. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | |
38. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν., ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε. | |
39. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | |
19η αγωνιστική | |||||||
40. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | |
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | ΑΡΙΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 09:15 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. | |
42. | ΠΛΑΤΩΝ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. | |
43. | ΖΕΦΥΡΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | |
44. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΝΙΖΑΜΗΣ Η., ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
45. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ Μ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | |
46. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΦΟΥΤΡΗΣ Β., ΜΠΟΡΙΤΣΙ Δ., ΑΓΓΕΛΗΣ Δ. | |
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. | |
48. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΚΑΖΗΣ Ι. | |
49. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΜΠΟΡΙΤΣΙ Δ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α. | |
50. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 09:30 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
51. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 19/10/25 | 10:00 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι., ΜΑΚΑΡΕ Δ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
52. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Β., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ. | |
3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ., ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Δ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. | |
54. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΒΥΡΩΝ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΚΑΖΗΣ Ι. | |
55. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΗΣ Δ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α. | |
14η αγωνιστική | |||||||
56. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 12:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε. | |
3η αγωνιστική | |||||||
57. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. | |
4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
58. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | |
59. | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | |
60. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Β., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ. | |
61. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. | |
62. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
Κ17 01ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
63. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 10:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
64. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 18/10/25 | 19:30 | ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν. | |
65. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 19/10/25 | 09:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. | |
66. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/25 | 19:00 | ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α. | |
67. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 19/10/25 | 19:00 | ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | |
1η αγωνιστική | |||||||
68. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τρίτη | 28/10/25 | 00:00 | ||
Κ17 02ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
