ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΉΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12 & Κ-11 ΑΠΟ 15-16/11/2025 ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 18-19/10

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Κ-12 & Κ-11, ότι με απόφαση της Ε.Π.Ο. θα πρέπει ΟΛΟΙ οι ποδοσφαιριστές, προκειμένου να μπορούν ν’ αγωνισθούν με τις ομάδες τους, να διαθέτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Ε.Π.Ο.. Η υποχρεωτική συμμετοχή ποδοσφαιριστών με Δελ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 27 & 28/9 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Κ16 ΔΑΦΝΗ Π.Φ... περισσότερα...

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025, θα λειτουργήσει Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας της Ένωσης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση, μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | 0-2 |
2. | ΠΟΨ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ) | 4-0 |
3. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | 1-1 (πεν: 5-3) |
4. | ΡΟΥΦ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3-0 |
5. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. | 0-1 |
6. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | 0-2 |
7. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΔΕΟΝΑΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1-1 (πεν: 6-5) |
8. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | 3-1 |
9. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 0-0 (πεν: 3-5) |
10. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΠΑΣΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 0-1 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ. | 0-0 (πεν: 7-6) |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΙΛΙΟΥ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | 0-2 |
13. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 01/10/25 | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ) | 2-2 (πεν: 6-5) |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
2. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
3. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
6. | ΠΕΥΚΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
8. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
9. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
10. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
11. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
12. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
15. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
16. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΠΟΨ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
17. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
18. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
19. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
20. | ΡΟΥΦ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
22. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
23. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
24. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
25. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
26. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
27. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
28. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
30. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
31. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
32. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
33. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
34. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:30 | ||
35. | ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
36. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
38. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
39. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΕΥΚΗ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
40. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
41. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
42. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
43. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
44. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΙΑΣΩΝ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
3ος Όμιλος Β Κατηγορίας (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
45. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
46. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
47. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
48. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
49. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
17η αγωνιστική | |||||||
50. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 11:15 | ||
2η αγωνιστική | |||||||
51. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/10/25 | 13:00 | ||
52. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΡΙΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 09:30 | ||
1η αγωνιστική | |||||||
54. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 10:00 | ||
55. | ΠΛΑΤΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
56. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
57. | ΖΕΦΥΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
58. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
59. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
60. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
61. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/10/25 | 10:00 | ||
62. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
63. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
64. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
65. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
66. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
67. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 11:00 | ||
68. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/10/25 | 12:00 | ||
69. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΒΥΡΩΝ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:30 | ||
4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
70. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
71. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
72. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
73. | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
74. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 04/10/25 | 16:30 | ||
Κ17 01ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
75. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 11:30 | ||
