Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, 04/10/2024 15:13
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει νέα Σχολή Διαιτησίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 , συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 91-93, 5ος όροφος, τη... περισσότερα...
Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει νέα Σχολή Διαιτησίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 , συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 91-93, 5ος όροφος, τη... περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ο. Κ-16 & Κ-14, 03/10/2024 17:02
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 (2011) Την ΤΡΙΤΗ 08/10/2024 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΟΡΜΑΝΟΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ), ΣΑΡΡΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΛΙΒΕΡΙΑΔΗ... περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 (2011) Την ΤΡΙΤΗ 08/10/2024 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΟΡΜΑΝΟΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ), ΣΑΡΡΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΛΙΒΕΡΙΑΔΗ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 01/10/2024 12:09
Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 28 &29/9 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Γ ΕΚΠΡ... περισσότερα...
Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 28 &29/9 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Γ ΕΚΠΡ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
54ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨ (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 02/10/24 | 14:30 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ. | 3-3 (πεν: 5-4) |
2. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΛΩΝΗ Ε., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 0-0 (πεν: 4-3) |
3. | ΠΕΥΚΗ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΠΕΥΚΗΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-0 |
4. | ΙΑΣΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΙΛΙΟΥ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 3-4 παρ. |
5. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 1-4 |
6. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 2-3 |
7. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΒΑΓΓΕΡ Χ. | 2-1 παρ. |
8. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (;) | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-0 (πεν: 4-3) |
9. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΡΟΥΦ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 1-2 |
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. | 2-0 |
12. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Τετάρτη | 02/10/24 | 15:30 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 1-1 (πεν: 3-0) |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
54ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨ (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
2. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
3. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
4. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
5. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
6. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
7. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
8. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
9. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
10. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
11. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Τετάρτη | 09/10/24 | 15:00 | ||
13. | ΠΟΨ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 16/10/24 | 15:00 | ||
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΠΑΣΚΟΣ Κ. | |
15. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | |
16. | ΡΟΥΦ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | |
17. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
19. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | |
20. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | |
21. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:45 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Β., ΤΖΕΛΟΣ Ν. | |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | |
23. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | |
24. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | |
25. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | |
26. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | |
27. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν. | |
28. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
29. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΠΟΨ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΓΑΛΑΝΗΣ Β. | |
31. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΜΟΥΖΑΣ Β. | |
32. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | |
33. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ. | |
34. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΠΑΣΚΟΣ Κ. | |
35. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ. | |
36. | ΠΕΥΚΗ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
37. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
38. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | |
39. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΖΕΡΒΟΥ Ν., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | |
40. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
41. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
42. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ. | |
43. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
44. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 10:30 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΛΩΝΗ Ε., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. | |
45. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Κυριακή | 06/10/24 | 16:00 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΚΑΡΝΗΣ Γ. | |
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ε. | |
47. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. | |
48. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 05/10/24 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
