ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΕΝΑΡΞΗ (30/9 - 1/10) ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ11 ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ13 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΝΕΩΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι: Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7-8/10 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) θα διεξαχθούν αγώνες του Πρωταθλήματος της Α΄Κατ. (ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10), η 1η αγωνιστική του 1ου Ομίλου του Πρωταθλήματος Κ-13 και οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ-17 (ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10 πρωϊνές ώρες) Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 14-15/10 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) θα ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 23-24/9 καλεί σε γραπτή απολογία τους ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ.-ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 24/9 2 Η... περισσότερα...

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αλλά και την μη επικύρωση των ταυτοπροσωπιών μέσω των Πιστοποιητικών Γέννησης από τα Κ.Ε.Π., λόγω της νέας διαδικασίας για έκδοση ταυτότητος, αποφασίστηκε, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, ότι τα σωματεία θα πρέπει να συρράπτουν τη φωτο... περισσότερα...



Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
53ο Κύπελλο (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 27/09/23 | 15:00 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4-2 |
2. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-4 |
3. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΡΟΥΦ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | 0-0 (πεν: 5-4) |
4. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 3-1 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | 1-3 |
6. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. | 1-2 |
7. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 2-1 |
8. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 2-1 |
9. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΛΩΝΗ Ε. | 0-0 (πεν: 2-4) |
10. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 27/09/23 | 16:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-3 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
2. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
5. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
6. | Α.Ο.Μ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
8. | ΡΟΥΦ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
10. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
11. | ΠΕΥΚΗ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
12. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
13. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
14. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
15. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
16. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
18. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
19. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
20. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
21. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
22. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 12:30 | ||
23. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
24. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
26. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
27. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
28. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
29. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
30. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
31. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
32. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
34. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
35. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
36. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΒΥΡΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
37. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | ||
38. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΟΨ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
39. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
40. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Γ΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
42. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
43. | ΙΑΣΩΝ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 10:30 | ||
44. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
45. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΛΑΤΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
47. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
48. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
49. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
50. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:30 | ||
Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
51. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
52. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 09:30 | ||
53. | ΑΡΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
54. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 12:30 | ||
55. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΖΕΦΥΡΟΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | ||
Γ΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
56. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
57. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:30 | ||
58. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 09:30 | ||
59. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
60. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 01/10/23 | 11:00 | ||
61. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 11:30 | ||
Κ17 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
62. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 09:00 | ||
63. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 30/09/23 | 10:30 | ||
64. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 30/09/23 | 13:00 | ||
65. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 19:00 | ||
66. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 19:30 | ||
Κ17 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
67. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 30/09/23 | 12:30 | ||
68. | ΙΑΣΩΝ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 13:30 | ||
69. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 01/10/23 | 11:30 | ||
70. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 13:30 | ||
71. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 1 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 01/10/23 | 19:30 | ||
Κ17 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
72. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 09:00 | ||
73. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 12:00 | ||
74. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 12:00 | ||
75. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 19:30 | ||
76. | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 01/10/23 | 19:30 | ||
Κ17 4ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
77. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 30/09/23 | 09:00 | ||
78. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 1 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 01/10/23 | 10:30 | ||
