Τελευταίες Ανακοινώσεις

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η σημερινή προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κ-14 (06/02/2023, ώρα 15:00 στο γήπεδο Ιλίου), όπως και η αυριανή αντίστοιχη προπόνηση της Κ-16 (07-02-2023, ώρα 14:45, στο γήπεδο Γαλατσίου), ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. ... περισσότερα...

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο λεκανοπέδιο, όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες των ΥΠΟΔΟΜΩΝ που πρόκειται να διεξαχθούν μετά τις 17: 30 Α Ν Α Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Α Ι... περισσότερα...

Την ΠΕΜΠΤΗ 9/2/2023 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΠΣΑ θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συγκέντρωση των Παρατηρητών της Ένωσης, Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη ... περισσότερα...


Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ) | 1-0 |
2. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΙΣΣΑ Α., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-1 |
3. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ) | 0-0 |
4. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 0-2 |
5. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Ι. | 0-1 |
Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | 0-1 |
7. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 0-1 |
8. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ) | 0-2 |
9. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-2 |
10. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) | 0-0 |
Α΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 2-0 |
12. | ΒΥΡΩΝ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | 0-0 |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ. | 1-1 |
14. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 1-1 |
15. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | Αναβλήθηκε |
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 04/02/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΚΑΡΡΑΣ Α., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | 2-0 |
18. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΕΡΕΤΗΣ Γ) | 0-2 |
19. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ. | 0-1 |
20. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΓΚΙΚΑΣ Φ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3-1 |
21. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 1-2 |
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-2 |
23. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΡΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ) | 1-1 |
24. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι., ΖΗΣΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ) | 2-0 |
25. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 2-1 |
26. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0-2 |
27. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΙΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 6-2 |
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | 1-2 |
29. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 1-0 |
30. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 1-4 |
31. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-1 |
32. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΤΖΕΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 0-0 |
33. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 0-2 |
Β΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | 1-1 |
35. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
36. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΕΥΚΗ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | 1-2 |
37. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΙΣΣΑ Α., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 2-0 |
38. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | 1-1 |
Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΖΕΦΥΡΟΣ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΖΕΡΒΟΥ Ν. | 3-3 |
40. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:30 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ., ΛΩΝΗ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-2 |
41. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-0 |
42. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ) | 4-1 |
43. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΜΟΥΖΑΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 1-0 |
Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
44. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΜΟΥΖΑΣ Β., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 0-2 |
45. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΙΒΡΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 2-1 |
46. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 05/02/23 | 09:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ) | 0-3 |
47. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ) | 1-0 |
48. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. | Διακόπηκε |
Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | 0-1 |
50. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-1 |
51. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 0-0 |
52. | ΑΦΟΒΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-10 |
53. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. | 1-2 |
Γ΄Κατηγορία 4ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
54. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 5-2 |
