ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ15 (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ - Ε.Π.Σ .ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8-0
Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-15, 12/2/2026 10:10Σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 12/02/2026 και ώρα 14:45, καλούνται στο γήπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ για προπόνηση, οι κάτωθι ποδοσφαιρίστριες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, ΦΑΜΕΛΟΥ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ, ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗ, ΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΑΚΟΥ (ΙΑΣΩΝ), ΔΕΔΕ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΚΟΤΣΙΡΗ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, ΣΤΑΘΙΑΝΟΥ, ΚΙΤΣ... περισσότερα...
ΥΠΕΡΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, 11/2/2026 10:05Τους παρακάτω αποψινούς αγώνες Κυπέλλου της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11/02/2026, θα παρακολουθήσουν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Α.: Π.Α.Ο. ΡΟΥΦ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , 10/2/2026 13:13Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 7-8/2 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ Α... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ (7η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 11/02/26 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ) | 0-0 |
| 2. | ΡΟΥΦ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 11/02/26 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | 2-1 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ (7η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 04/03/26 | 00:00 | ||
| 2. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΡΟΥΦ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Τετάρτη | 04/03/26 | 00:00 | ||
| 1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΡΟΥΦ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 4. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 5. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 7. | ΠΟΨ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 8. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 9. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 10. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| 2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 12. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ||
| 13. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ||
| 14. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ||
| 15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| 16. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| 17. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| 18. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ||
| 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟΝ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ., ΛΟΥΤΣΟΣ Ι. | |
| 20. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
| 21. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 22. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
| 23. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΠΑΣΚΟΣ Κ. | |
| 24. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | |
| 25. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | |
| 26. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
| 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. | |
| 28. | ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | |
| 29. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ. | |
| 30. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| 31. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | |
| 32. | ΠΕΥΚΗ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
| 33. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΟΡΔΙΑΣ Ν., ΛΑΡΙΣΗΣ Β. | |
| 34. | ΙΑΣΩΝ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | |
| 3ος Όμιλος Β Κατηγορίας (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
| 36. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α., ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α. | |
| 37. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
| 38. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν. | |
| 39. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 40. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | |
| 41. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 4η αγωνιστική | |||||||
| 42. | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
| 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι., ΜΠΟΡΙΤΣΙ Δ., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Π. | |
| 44. | ΖΕΦΥΡΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΤΣΕΛΛΙΟΣ Α. | |
| 45. | ΑΡΙΩΝ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 09:15 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι., ΠΡΑΣΣΑ Μ. | |
| 46. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Γ. | |
| 47. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΠΑΓΑΝΗΣ Π., ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ Σ. | |
| 48. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
| 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ Μ., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε. | |
| 17η αγωνιστική | |||||||
| 50. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. | |
| 51. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ., ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ. | |
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 52. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 09:30 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ., ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ Γ. | |
| 17η αγωνιστική | |||||||
| 53. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δ., ΚΑΡΤΣΙΩΛΑΣ Π. | |
| 54. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., ΦΑΡΑΝΤΟΣ Μ. | |
| 3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι. | |
| 56. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α., ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α., ΟΡΦΑΝΟΣ Δ. | |
| 57. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:30 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΟΤΡΑΣ Χ., ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ι. | |
| 58. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΥΡΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ., ΚΟΛΙΩΝΗΣ Ι., ΦΩΤΗΣ Λ. | |
| 59. | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΚΕΚΕΣ Τ., ΚΕΦΑΛΑΣ Χ. | |
| 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 60. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ Κ., ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | |
| 61. | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Ρ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | |
| 62. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Θ., ΠΑΣΑΠΝΟΗΣ Κ. | |
| 63. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΦΟΥΤΡΗΣ Β., ΑΣΙΚΛΑΡΗΣ Χ., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 64. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Θ. | |
| Κ17 08ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
